| Nr. | Sąrašo pavadinimas | Nuoroda | Data | Dydis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NTKS P5 XML dokumentų archyvas | BUNDLE_v.zip | 2026-06-05 | 5580120 |
| 2. | Papildomų nuorodų rūšys (NCTS P5, tranzitas) | 25CMP_v54.xml | 2026-05-30 | 460248 |
| 3. | Papildomųjų dokumentų kodai (NCTS P5, tranzitas) | 26CMP_v22.xml | 2026-05-30 | 155986 |
| 4. | IncidentCode | 646COM_v23.xml | 2026-05-31 | 50177 |
| 5. | Papildomos deklaracijos rūšys | 649COM_v7.xml | 2026-05-30 | 8748 |
| 6. | Atstovo statusų kodai | 654COM_v8.xml | 2025-10-29 | 5804 |
| 7. | UN pavojingų prekių kodai | 656COM_v13.xml | 2026-05-30 | 4599886 |
| 8. | Transporto išlaidų mokėjimo būdai | 658COM_v7.xml | 2026-05-30 | 15710 |
| 9. | StateAtOfficeOfDestination | 663COM_v7.xml | 2026-05-30 | 32312 |
| 10. | StateAtOfficeOfTransit | 664COM_v10.xml | 2026-05-30 | 25062 |
| 11. | ReleaseType | 668COM_v5.xml | 2026-05-28 | 2891 |
| 12. | ReleaseNotification | 669COM_v7.xml | 2026-05-30 | 6704 |
| 13. | FunctionalErrorCodesIeCA | 671COM_v9.xml | 2026-05-30 | 18652 |
| 14. | NoReleaseMotivation | 675COM_v5.xml | 2026-05-28 | 18277 |
| 15. | Pakuočių rūšys | 644COM_v11.xml | 2026-05-21 | 947401 |
| 16. | Ankstesnių dokumentų rūšys | 678COM_v19.xml | 2026-05-30 | 82590 |
| 17. | Deklaracijų rūšys (saugumas) | 679COM_v5.xml | 2025-10-29 | 12511 |
| 18. | CustomsOfficeEnquiry | 640COM_v297.xml | 2026-05-31 | 264339 |
| 19. | TransportModeCode | 680COM_v7.xml | 2026-05-28 | 13048 |
| 20. | Aktyviosios transporto priemonės identifikavimo rūšys | 681COM_v10.xml | 2025-10-29 | 29729 |
| 21. | RejectionCodeDepartureExport | 685COM_v5.xml | 2025-10-29 | 9654 |
| 22. | RejectionCodeDestinationExit | 686COM_v5.xml | 2025-10-29 | 12509 |
| 23. | DeclarationType | 687COM_v6.xml | 2026-05-30 | 18031 |
| 24. | AdditionalInformation | 688COM_v14.xml | 2026-05-30 | 28230 |
| 25. | GuaranteeType | 690COM_v12.xml | 2026-05-28 | 34418 |
| 26. | InvalidGuaranteeReason | 691COM_v6.xml | 2026-05-30 | 22200 |
| 27. | Ypatingų aplinkybių rodikliai | 693COM_v19.xml | 2026-05-31 | 8760 |
| 28. | Identifikavimo žymenys | 694COM_v7.xml | 2025-10-29 | 29126 |
| 29. | TypeOfLocation | 695COM_v10.xml | 2026-05-30 | 8358 |
| 30. | Matavimo vienetas ir žymuo | 696COM_v12.xml | 2026-05-31 | 137298 |
| 31. | Pranešimų rūšys | 697COM_v3.xml | 2025-10-29 | 10848 |
| 32. | Muitinės įstaigų duomenys | COL_v686.xml | 2026-06-05 | 11956142 |
| 33. | Šalys, kuriose nėra pašto kodo | 698COM_v5.xml | 2026-03-05 | 3490 |
| 34. | BusinessRejectionTypeDepExp | 699COM_v9.xml | 2026-05-30 | 11169 |
| 35. | BusinessRejectionTypeDesExt | 700COM_v3.xml | 2025-10-29 | 5646 |
| 36. | Papildomų tiekimo grandinės dalyvių funkcijų kodai | 701COM_v7.xml | 2026-05-30 | 6214 |
| 37. | Tikrinimo rūšys | 702COM_v6.xml | 2026-05-30 | 22601 |
| 38. | Transporto priemonės identifikavimo rūšys | 704COM_v16.xml | 2026-05-30 | 17700 |
| 39. | TransportDocumentType | 705COM_v11.xml | 2026-05-30 | 31515 |
| 40. | AuthorisationTypeDeparture | 710COM_v4.xml | 2026-05-20 | 15533 |
| 41. | AuthorisationTypeDestination | 711COM_v4.xml | 2026-05-20 | 10777 |
| 42. | CUS kodas | 712COM_v27.xml | 2026-02-05 | 22938190 |
| 43. | CountryCodesCustomsOfficeLists | 715COM_v13.xml | 2026-05-30 | 92384 |
| 44. | CountryCodesCTC | 716COM_v11.xml | 2026-05-30 | 24062 |
| 45. | Šalių ir teritorijų kodai | 720COM_v22.xml | 2026-05-30 | 609108 |
| 46. | Flag | 723COM_v3.xml | 2025-10-29 | 7947 |
| 47. | XmlErrorCodes | 724COM_v11.xml | 2026-05-30 | 64154 |
| 48. | Valiutos | 725COM_v30.xml | 2026-05-30 | 38058 |
| 49. | MessageTypes | 728COM_v12.xml | 2026-05-30 | 125266 |
| 50. | UN/Locode kodai (išplėstinis) | 734COM_v4.xml | 2025-02-23 | 35360127 |
| 51. | MSCountry | 735COM_v3.xml | 2025-10-29 | 119842 |
| 52. | CountryCodesCommonTransit | 736COM_v15.xml | 2026-05-30 | 122389 |
| 53. | Sąjungos valstybių narių kodai | 737COM_v9.xml | 2026-05-30 | 79949 |
| 54. | QualifierOfIdentificationIncident | 738COM_v7.xml | 2025-10-29 | 12460 |
| 55. | GuaranteeTypeWithReference | 739COM_v10.xml | 2026-05-28 | 19849 |
| 56. | CountryCustomsSecurityAgreementArea | 740COM_v9.xml | 2026-05-30 | 86332 |
| 57. | Registracijos šalys | 741COM_v19.xml | 2026-05-30 | 523139 |
| 58. | CustomsOfficeDeparture | 742COM_v396.xml | 2026-06-05 | 466536 |
| 59. | CustomsOfficeDestination | 743COM_v398.xml | 2026-06-05 | 464950 |
| 60. | CustomsOfficeTransit | 744COM_v329.xml | 2026-06-04 | 209576 |
| 61. | CustomsOfficeTransitExit | 746COM_v251.xml | 2026-06-04 | 243014 |
| 62. | CustomsOfficeRecovery | 747COM_v279.xml | 2026-05-31 | 247967 |
| 63. | PreviousDocumentUnionGoods | 748COM_v6.xml | 2026-05-30 | 10045 |
| 64. | Pakuotės rūšys, atitinkančios birias prekes | 750COM_v5.xml | 2026-05-21 | 21213 |
| 65. | Pakuotės rūšys, taikomos nesupakuotoms prekėms | 751COM_v5.xml | 2025-10-29 | 16197 |
| 66. | Šalys adrese pagal pašto kodą | 755COM_v3.xml | 2025-10-29 | 13764 |
| 67. | ControlResultCodeDeparture | 758COM_v1.xml | 2024-10-05 | 7914 |
| 68. | ControlResultCodeDepartureSimplifiedExcluded | 759COM_v1.xml | 2024-10-19 | 5510 |
| 69. | Tik pašto kodas adrese (šalys) | 761COM_v3.xml | 2025-10-29 | 9497 |
| 70. | Prašomų dokumentų rūšys | 763COM_v57.xml | 2026-05-30 | 512551 |
| 71. | DeclarationTypeSecurityEXS | 764COM_v5.xml | 2025-10-29 | 6036 |
| 72. | PreviousDocumentExportType | 765COM_v3.xml | 2024-12-05 | 2937 |
| 73. | GuaranteeTypeCTC | 766COM_v12.xml | 2026-05-28 | 28502 |
| 74. | GuaranteeTypeEUNonTIR | 767COM_v12.xml | 2026-05-28 | 26233 |
| 75. | DeclarationTypeItemLevel | 768COM_v6.xml | 2026-05-30 | 13280 |
| 76. | DocumentTypeExcise | 769COM_v3.xml | 2024-12-05 | 9622 |
| 77. | Šalių kodai adresams | 771COM_v20.xml | 2026-05-30 | 547596 |
| 78. | GuaranteeTypeWithGRN | 772COM_v10.xml | 2026-05-28 | 10096 |
| 79. | Deklaruotos išvežimo muitinės įstaigos | 773COM_v338.xml | 2026-06-04 | 234078 |
| 80. | MessageTypeWithoutHeader | 774COM_v5.xml | 2025-10-29 | 10851 |
| 81. | MessageWithCorrelationIdentifier | 776COM_v10.xml | 2026-05-30 | 29771 |
| 82. | SS kodas | 777COM_v1.xml | 2024-11-03 | 19038670 |
| 83. | LanguageByCustoms | 785COM_v13.xml | 2026-05-31 | 74540 |
Pastaba: Su NTKS-P5 normatyvinių duomenų struktūra (xsd schema ReferenceData_Novis.xsd) galima susipažinti rubrikoje Elektroninės sistemos/ Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema/ Sąsajos su verslo sistemomis
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/593