| Nr. | Sąrašo pavadinimas | Archyvo vardas* | Data** | Dydis |
| 1. | Visų sąrašų XML dokumentų archyvas | BUNDLE_2026-06-07_v5613.zip | 2026-06-07 | 35601601 |
| 2. | ES šalių kodai | 10_2025-07-12_v159.zip | 2025-07-13 | 39360 |
| 3. | Jungtinių tautų pavojingų prekių sąrašo kodai (išvežimas) | 101E_2025-04-24_v75.zip | 2025-04-25 | 4632077 |
| 4. | Jungtinių tautų pavojingų prekių sąrašo kodai (įvežimas) | 101I_2026-05-29_v111.zip | 2026-05-30 | 5657741 |
| 5. | Dokumentai, susiję su VLS (unikalūs dokumentų kodai) | 101LT_2015-10-12_v1.zip | 2015-10-13 | 1383 |
| 6. | Deklaracijų tipai | 102LT_2016-04-15_v1.zip | 2016-04-16 | 874 |
| 7. | Pirminių dokumentų tipai (langelis 40.1) | 103_2024-06-20_v29.zip | 2024-06-21 | 1588 |
| 8. | Mokėjimo būdai | 104_2015-11-27_v28.zip | 2015-11-28 | 659 |
| 9. | Numatoma grynųjų pinigų, piniginių priemonių paskirtis | 104LT_2022-03-15_v3.zip | 2022-03-16 | 1755 |
| 10. | Savaitės diena | 105_2009-10-21_v25.zip | 2011-02-10 | 421 |
| 11. | Grynųjų pinigų, piniginių priemonių kilmė | 105LT_2022-03-15_v3.zip | 2022-03-16 | 1537 |
| 12. | Prižiūrinčių ir pateikimo muitinės įstaigų sąryšis | 107LT_2020-09-29_v21.zip | 2020-09-29 | 1043 |
| 13. | Muitinės intervencijos kodai (įvežimas) | 108I_2014-02-11_v36.zip | 2014-02-11 | 3073 |
| 14. | Informacijos tipas (įvežimas) | 109I_2014-02-13_v33.zip | 2014-02-13 | 2168 |
| 15. | Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, patikslintojų kodai (LITAR) | 10LT_2026-06-05_v3815.zip | 2026-06-06 | 1192 |
| 16. | Šalies režimas | 11_2025-04-24_v36.zip | 2025-04-25 | 2778 |
| 17. | Šalių ir teritorijų kodai (asmenų deklaracijoms) | 112LT_2016-12-10_v1.zip | 2016-12-11 | 8116 |
| 18. | Matavimo vienetai (asmenų deklaracijoms) | 113LT_2016-12-10_v1.zip | 2016-12-11 | 982 |
| 19. | Transportavimo išlaidos - Mokėjimo būdas (išvežimas) | 116E_2025-04-24_v46.zip | 2025-04-25 | 7370 |
| 20. | Transportavimo išlaidos - Mokėjimo būdas (įvežimas) | 116I_2026-05-29_v56.zip | 2026-05-30 | 8822 |
| 21. | Automobilių kuro rūšys | 11LT_2009-10-21_v25.zip | 2011-02-10 | 567 |
| 22. | Kalbų pavadinimų kodai | 12_2025-04-24_v117.zip | 2025-04-25 | 426145 |
| 23. | Vertės nustatymo metodai | 12LT_2009-10-21_v25.zip | 2011-02-10 | 577 |
| 24. | Neatitikimo požymiai | 13LT_2009-10-21_v24.zip | 2011-02-10 | 470 |
| 25. | Techninių klaidų kodai | 14LT_2009-10-21_v24.zip | 2011-02-10 | 500 |
| 26. | Muitinės įstaigų informaciniai geo kodai | 15_2025-04-17_v87.zip | 2025-04-17 | 148586 |
| 27. | Papildomos informacijos kodai (importas) | 15LT_2024-03-20_v36.zip | 2024-03-20 | 1723 |
| 28. | Prekių nomenklatūros prekių kodai | 16LT_2026-06-04_v2430.zip | 2026-06-05 | 2482633 |
| 29. | Pakuočių rūšys | 17_2025-04-17_v88.zip | 2025-04-17 | 818964 |
| 30. | Papildomi prekių kodai | 17LT_2026-05-29_v1670.zip | 2026-05-30 | 310361 |
| 31. | Transporto rūšys | 18_2025-04-24_v50.zip | 2025-04-25 | 11948 |
| 32. | Valiutos, naudojamos deklaruojant prekes Lietuvos muitinei | 18LT_2022-12-05_v42.zip | 2022-12-06 | 4605 |
| 33. | Deklaruojamų ir ankstesnių procedūrų sąryšis | 19LT_2020-12-15_v28.zip | 2020-12-16 | 1223 |
| 34. | Transporto eismo tipai | 20_2025-04-24_v61.zip | 2025-04-25 | 6680 |
| 35. | Prekių kodai (transporto priemonėms) | 200NOV_2020-10-20_v1.zip | 2020-10-21 | 1132 |
| 36. | Deklaruojamų, ankstesnių ir nacionalinių/Bendrijos triženklių procedūrų sąryšis | 20LT_2024-04-22_v53.zip | 2024-04-23 | 28240 |
| 37. | Preferencijų kodų ir šalių kodų sąryšis | 21LT_2026-04-22_v66.zip | 2026-04-23 | 70793 |
| 38. | Pranešimo apie prekių pateikimą atmetimo priežastys (ICS2) | 225NOV_2021-03-05_v2.zip | 2021-03-06 | 693 |
| 39. | Preferencijų kodai | 22LT_2009-10-21_v25.zip | 2011-02-10 | 1002 |
| 40. | Muitinėje naudojami valiutų kursai iki 2014-12-31 | 23LT_2014-12-23_v310.zip | 2014-12-24 | 546031 |
| 41. | Metų mėnuo | 26_2009-10-21_v25.zip | 2011-02-10 | 463 |
| 42. | Pastabos (LITAR) | 28LT_2026-06-03_v1162.zip | 2026-06-04 | 600967 |
| 43. | Draudimo išleisti (išvežti) priežastys | 29LT_2023-08-07_v26.zip | 2023-08-08 | 2134 |
| 44. | Sandėliai | 2LT_2026-05-08_v884.zip | 2026-05-09 | 30942 |
| 45. | Deklaracijų tipų ir deklaruojamų procedūrų sąryšis | 30LT_2023-11-27_v31.zip | 2023-11-28 | 2876 |
| 46. | Deklaracijų tipai (langelis 1.1; išvežimas) | 31E_2021-05-13_v64.zip | 2021-05-14 | 7215 |
| 47. | Matavimo vienetų ir jų patikslintojų sąryšis | 31LT_2026-06-05_v3833.zip | 2026-06-06 | 574 |
| 48. | Kontrolės rezultatai (ICS2) | 328COM_2022-05-10_v5.zip | 2022-05-11 | 1856 |
| 49. | Transporto dokumentų tipai (ICS2) | 329COM_2026-05-29_v50.zip | 2026-05-30 | 28653 |
| 50. | Kvotų numeriai | 32LT_2026-05-29_v974.zip | 2026-05-30 | 18583 |
| 51. | Pranešimo funkcijų kodai (ICS2) | 330COM_2022-05-10_v5.zip | 2022-05-11 | 1857 |
| 52. | Šalių grupės (LITAR) | 34LT_v473.zip | 2017-05-30 | 5448 |
| 53. | Šalių ir šalių grupių sąryšis (LITAR) | 35LT_v476.zip | 2017-05-30 | 27567 |
| 54. | Dokumentų kodai (išvežimas) | 36LT_13E_2025-10-07_v1220.zip | 2025-10-08 | 3341492 |
| 55. | Dokumentų kodai (įvežimas) | 36LT_13I_2026-06-06_v1354.zip | 2026-06-07 | 4849000 |
| 56. | Pirminių dokumentų kodai (langelis 40.2; išvežimas) | 37LT_14E_2024-10-04_v67.zip | 2024-10-05 | 53834 |
| 57. | Pirminių dokumentų kodai (langelis 40.2; įvežimas) | 37LT_14I_2024-10-04_v44.zip | 2024-10-05 | 55482 |
| 58. | Papildomos informacijos kodai (išvežimas) | 38LT_39E_2024-06-20_v55.zip | 2024-06-21 | 4777 |
| 59. | Papildomos informacijos kodai (įvežimas) | 38LT_39I_2024-10-04_v21.zip | 2024-10-05 | 1729 |
| 60. | Draudimo priimti deklaranto pateiktus deklaracijos pataisymus priežastys (išvežimas) | 39LT_45E_2012-05-30_v1.zip | 2012-05-31 | 628 |
| 61. | Draudimo priimti deklaranto pateiktus deklaracijos pataisymus priežastys (įvežimas) | 39LT_45I_2024-10-04_v42.zip | 2024-10-05 | 3976 |
| 62. | Automobilių markės | 3LT_2023-10-17_v26.zip | 2023-10-18 | 2048 |
| 63. | Tikrinimo indikatorių kodai | 41_2010-12-23_v26.zip | 2013-05-08 | 1577 |
| 64. | Mokesčių tipai | 42LT_98_2024-10-01_v27.zip | 2024-10-01 | 657 |
| 65. | Trijų ženklų procedūros (išvežimas) | 43LT_102E_2025-09-23_v66.zip | 2025-09-24 | 75989 |
| 66. | Trijų ženklų procedūros (įvežimas) | 43LT_102I_2025-09-23_v42.zip | 2025-09-24 | 17444 |
| 67. | Sandorių rūšys | 44LT_91_2025-06-12_v79.zip | 2025-06-13 | 76341 |
| 68. | Funkcinių klaidų tipai (nacionaliniai) | 45LT_49_2021-09-15_v29.zip | 2021-09-16 | 2345 |
| 69. | Maršruto pakeitimo atmetimo priežastys (išvežimas) | 46E_2025-04-17_v55.zip | 2025-04-17 | 2158 |
| 70. | Prekės kodų, matavimo vienetų ir jų patikslintojų kodų sąryšis (LITAR) | 46LT_2026-06-01_v1735.zip | 2026-06-02 | 131986 |
| 71. | Tikrinimo rezultatų kodai | 47_2023-11-03_v51.zip | 2023-11-04 | 4587 |
| 72. | Garantijos rūšies kodai | 47LT_2023-03-17_v28.zip | 2023-03-18 | 1301 |
| 73. | Funkcinių klaidų kodai | 49_2009-10-21_v25.zip | 2011-02-10 | 622 |
| 74. | AEO sertifikato tipas | 49LT_2009-10-21_v24.zip | 2011-02-10 | 516 |
| 75. | Muitinio tikrinimo vietos | 51LT_2020-05-26_v61.zip | 2020-05-27 | 2675 |
| 76. | Papildomos informacijos kodai, deklaruojant eksportuojamus žemės ūkio produktus, už kuriuos mokamos eksporto kompensacijos | 52LT_2024-02-28_v27.zip | 2024-02-29 | 971 |
| 77. | Prefikso-sufikso lygis muitinės įstaigai | 53_2009-10-21_v25.zip | 2011-02-10 | 429 |
| 78. | Tranzito dokumentai | 54LT_2015-12-31_v27.zip | 2016-01-01 | 602 |
| 79. | Muitinės įstaigos atliekamos funkcijos | 56_2025-04-24_v152.zip | 2025-04-25 | 398417 |
| 80. | Atmetimo priežasties kodai | 57LT_2012-03-31_v4.zip | 2012-03-31 | 693 |
| 81. | Diagnozės kodai | 58LT_2015-06-08_v4.zip | 2015-06-09 | 995 |
| 82. | Supervision states used by L&B system | 59LT_2011-01-28_v1.zip | 2014-06-27 | 538 |
| 83. | Išlaidų paskirstymo būdai | 5LT_2009-10-21_v25.zip | 2011-02-10 | 520 |
| 84. | Specifinių pastabų muitinės įstaigoms kodai | 67_2025-02-14_v97.zip | 2025-02-15 | 237366 |
| 85. | Vertę patikslinantys duomenys (paskirstymas) | 6LT_2016-04-10_v26.zip | 2016-04-11 | 843 |
| 86. | Šalių kodai (Muitinės įstaigų sąrašas) | 70_2015-04-07_v27.zip | 2015-04-08 | 1046 |
| 87. | Vertę patikslinantys duomenys (kodai) | 71LT_2018-01-17_v4.zip | 2018-01-17 | 2943 |
| 88. | Deklaruojamos procedūros (laikinasis saugojimas) | 73LT_2014-01-30_v3.zip | 2014-01-31 | 469 |
| 89. | Ankstesnės procedūros (laikinasis saugojimas) | 74LT_2014-01-30_v3.zip | 2014-01-31 | 486 |
| 90. | Muitinės terminalai, kuriuose galima įforminti laikinojo saugojimo deklaraciją, nurodančią ankstesnę laikinojo saugojimo deklaraciją | 75LT_2014-01-29_v1.zip | 2014-01-30 | 635 |
| 91. | Supaprastinimų tipai | 78LT_2017-05-10_v2.zip | 2017-05-11 | 1503 |
| 92. | Keleivio deklaracijos tipai | 79LT_2016-12-10_v1.zip | 2016-12-11 | 575 |
| 93. | Apskričių kodai, naudojami deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei | 7LT_2009-10-21_v25.zip | 2011-02-10 | 546 |
| 94. | Asmens identifikavimo dokumentai | 80LT_2016-12-10_v1.zip | 2016-12-11 | 655 |
| 95. | Atvykimo/ išvykimo kryptis | 81LT_2021-06-01_v2.zip | 2021-06-02 | 674 |
| 96. | Grynųjų pinigų/ piniginių priemonių tipai | 82LT_2021-06-01_v2.zip | 2021-06-02 | 791 |
| 97. | Lyties kodas | 83LT_2016-12-10_v1.zip | 2016-12-11 | 501 |
| 98. | Asmens tipas (asmenų deklaracijoms) | 84LT_2016-12-10_v1.zip | 2016-12-11 | 535 |
| 99. | Transporto rūšys (asmenų deklaracijoms) | 85LT_2016-12-10_v1.zip | 2016-12-11 | 699 |
| 100. | Papildomi vietos kodai | 86_2024-06-20_v29.zip | 2024-06-21 | 2051 |
| 101. | Deklaracijų tipai (langelis 1.2) | 87_2024-06-20_v29.zip | 2024-06-21 | 5237 |
| 102. | Galimi MIME tipai | 89LT_2022-01-28_v3.zip | 2022-01-29 | 583 |
| 103. | Šalių ir teritorijų kodai (išvežimas) | 8E_2025-07-12_v203.zip | 2025-07-13 | 467542 |
| 104. | Šalių ir teritorijų kodai (įvežimas) | 8I_2026-05-29_v205.zip | 2026-05-30 | 718156 |
| 105. | Deklaracijų tipai (langelis 1.1; įvežimas) | 8LT_2020-02-11_v26.zip | 2020-02-11 | 1041 |
| 106. | Pristatymo sąlygų kodai | 90_2025-04-24_v61.zip | 2025-04-25 | 10579 |
| 107. | Deklaruojamos procedūros (išvežimas) | 92E_2025-07-23_v43.zip | 2025-07-24 | 14679 |
| 108. | Deklaruojamos procedūros (įvežimas) | 92I_2023-11-30_v26.zip | 2023-12-01 | 2253 |
| 109. | Muitinėje naudojami valiutų kursai | 92LT_2026-05-25_v256.zip | 2026-05-26 | 149478 |
| 110. | Ankstesnės procedūros (išvežimas) | 93E_2025-04-24_v79.zip | 2025-04-25 | 196914 |
| 111. | Ankstesnės procedūros (įvežimas) | 93I_2023-08-09_v26.zip | 2023-08-10 | 2214 |
| 112. | Atstovavimo būdų kodai | 94_2025-05-29_v68.zip | 2025-05-30 | 3853 |
| 113. | Lietuvos muitinės įstaigų ir jų specialiosios kompetencijos sąryšis | 94LT_2026-02-07_v46.zip | 2026-02-07 | 5249 |
| 114. | Ypatingų aplinkybių indikatorius (išvežimas) | 96E_2022-10-07_v33.zip | 2022-10-08 | 2776 |
| 115. | Ypatingų aplinkybių indikatorius (įvežimas) | 96I_2022-10-03_v37.zip | 2022-10-04 | 3683 |
| 116. | Žemės ūkio produktų, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamosios išmokos, papildomi kodai | 96LT_2015-10-12_v1.zip | 2015-10-13 | 3290 |
| 117. | Bendrosios deklaracijos atmetimo priežastys (išvežimas) | 97E_2024-03-16_v32.zip | 2024-03-17 | 1581 |
| 118. | Bendrosios deklaracijos atmetimo priežastys (įvežimas) | 97I_2026-03-26_v47.zip | 2026-03-26 | 3428 |
| 119. | Kontroliniai kodai, susiję su patikrinimais; kompetentiga eksporto įstaiga (Kontrolinio egzemplioriaus T5 D langelis) | 97LT_2015-10-12_v1.zip | 2015-10-13 | 1022 |
| 120. | Kontroliniai kodai, susiję su patikrinimais; išvežimo muitinės įstaiga (Kontrolinio egzemplioriaus T5 J langelis) | 98LT_2015-10-12_v1.zip | 2015-10-13 | 1516 |
| 121. | Sandėlių tipai | 99_2025-07-23_v68.zip | 2025-07-23 | 8221 |
| 122. | Klaidų/ įspėjimų šaltiniai | 99LT_2025-09-03_v15.zip | 2025-09-04 | 4564 |
| 123. | Matavimo vienetai, naudojami deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei | 9LT_2026-06-05_v3823.zip | 2026-06-06 | 2527 |
| 124. | Šalies šventinės dienos | CH_2026-03-07_v452.zip | 2026-03-08 | 94084 |
| 125. | Muitinės įstaigų duomenys | COL_2026-06-06_v3592.zip | 2026-06-07 | 8028343 |
| 126. | Šalies regionų šventinės dienos | CRH_2026-02-12_v106.zip | 2026-02-12 | 12988 |
| 127. | Jungtinių tautų kodai prekybai ir transportui (UN/LOCODE) | UNL_2025-02-22_v30.zip | 2025-02-23 | 139700 |
* archyvo vardą sudaro sąrašo kodas, sąrašo atnaujinimo data ir versijos Nr.
** Patalpinimo svetainėje data